درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الأربعاء حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية

 

| **المدينة** | **الحرارة الدنيا** | **الحرارة العليا** |
|———————|——————–|——————–|
| وجدة | 20 | 34 |
| بوعرفة | 21 | 32 |
| الحسيمة | 18 | 32 |
| تطوان | 16 | 32 |
| سبتة المحتلة | 17 | 29 |
| مليلية المحتلة | 17 | 30 |
| طنجة | 19 | 31 |
| القنيطرة | 19 | 28 |
| الرباط | 19 | 28 |
| الدار البيضاء | 20 | 27 |
| الجديدة | 21 | 28 |
| سطات | 20 | 34 |
| آسفي | 21 | 36 |
| خريبكة | 21 | 35 |
| بني ملال | 22 | 36 |
| مراكش | 24 | 39 |
| مكناس | 19 | 33 |
| فاس | 21 | 34 |
| إفران | 15 | 28 |
| تاونات | 23 | 34 |
| الرشيدية | 24 | 34 |
| ورزازات | 21 | 34 |
| أكادير | 17 | 29 |
| الصويرة | 21 | 26 |
| العيون | 21 | 31 |
| السمارة | 22 | 37 |
| الداخلة | 19 | 25 |
| أوسرد | 27 | 40 |
| الكويرة | 21 | 30 |
| ميدلت | 18 | 31 |

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى