أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم المغربي، اليوم الخميس، حسب بنك المغرب:
أغسطس 8, 2024
العملة | شراء | بيع |
---|---|---|
1 أورو | 9.99100 | 11.6112 |
1 دولار أمريكي | 9.13430 | 10.6155 |
1 دولار كندي | 6.64840 | 7.72660 |
1 جنيه إسترليني | 11.5950 | 13.4750 |
1 جنيه جبل طارق | 11.5950 | 13.4750 |
1 فرنك سويسري | 10.6280 | 12.3520 |
1 ريال سعودي | 2.43370 | 2.82830 |
1 دينار كويتي | 29.8600 | 34.7020 |
1 درهم إماراتي | 2.48690 | 2.89010 |
1 ريال قطري | 2.50510 | 2.91130 |
1 دينار بحريني | 24.2290 | 28.1570 |
100 ين ياباني | 6.26100 | 7.27640 |
1 ريال عماني | 23.7250 | 27.5730 |
أغسطس 8, 2024